関東シニアライフアドバイザー協会はシニアを応援します

文字サイズ変更

  1. home
  2. 2010年度春の全国一斉電話相談報告(集計)

(最終更新日表示部)

2010年度 春の全国一斉電話相談(集計)

シニアの悩み110番!

2010年 3月27日(土)・28日(日) に開催されました。 NHKテレビ で放映が2回あり、 2日間電話が鳴り続けました。 関東では 152件 の悩み相談がありました。

特に高齢者の「ひとり暮らしの悩み」の相談が多くあり、ひとり暮らしの高齢者をとりまく 社会情勢は良いとは言えず、安心して暮らせる世の中ではないのではと推測されます。

私達はこの結果を分析して、世の中に提言していきたいと思います。

< 電話相談件数 (内訳) >
区分 合計 北海道 東北 関東 中部 関西 東中国 中国 九州 本人自身の相談 家族等に関する相談
健康・医療 68 18 50 9 5 21 8 12 2 4 7 57 11
介護・福祉 28 10 18 7 0 3 5 5 2 5 1 12 16
年金・保険 29 11 18 1 2 9 3 3 0 7 4 25 4
経済 76 25 51 13 3 14 12 6 11 6 11 50 26
成年後見 16 3 13 2 1 3 2 2 0 1 5 12 4
相続・遺言 45 7 38 17 1 10 4 3 7 1 2 26 19
家族・夫婦 164 32 132 26 22 49 14 19 3 15 16 54 110
住居 50 9 41 6 2 18 7 6 1 3 7 42 8
人間関係 20 0 20 4 0 2 5 5 2 1 1 17 3
生き方 37 9 28 9 3 7 8 4 3 2 1 34 3
仕事 13 5 8 1 4 2 2 4 0 0 0 10 3
消費生活 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
終末期 19 6 13 3 5 5 1 5 0 0 0 12 7
その他 42 19 23 1 1 8 11 4 3 8 6 32 10
610 156 454 100 49 152 82 78 34  53 62 384 226

ページの 先頭

< 相談内容順位表 >
区分 (増減) 順位 件数 昨年9月順位
家族・夫婦 →  1 164 32 132 1
経済 ↑  2 76 25 51 4
健康・医療 ↓  3 68 18 50 2
住居 ↑  4 50 9 41 7
相続・遺言 →  5 45 7 38 5
その他 ↑  6 42 19 23 9
生き方 ↓  7 37 9 28 3
年金・保険 →  8 29 11 18 8
介護・福祉 ↓  9 28 10 18 6
人間関係 →  10 20 0 20 10
終末期 ↑  11 19 6 13 12
成年後見 ↑  12 16 3 13 13
仕事 ↓  13 13 5 8 11
消費生活 →  14 3 2 1 14
610 156 454

全国電話相談風景1 全国電話相談風景2 全国電話相談風景3

« 全国一斉電話相談の様子(イメージ) »

このページの <先頭>