全国一斉電話相談結果報告(一覧)

春と秋に実施の「シニアの悩み 110 番」の最近の結果報告の一覧です。

2010 年(秋)以降の電話相談結果報告一覧表

開催期 実施日時 相談件数 備考 詳細結果報告
  1. 2016 年[春] 127 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  2. 2015 年[秋] 474 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  3. 2015 年[春] 560 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  4. 2014 年[秋] 574 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  5. 2014 年[春] 537 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  6. 2013 年[秋] 266 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  7. 2013 年[春] 379 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  8. 2012 年[秋] 382 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  9. 2012 年[春]
  10. 2011 年[秋] 481 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  11. 2011 年[春] 157 東北SLA協会は東日本大震災の影響のため実施を見合わせ ページへ移動
  12. 2010 年[秋] 269 ページへ移動